簡要描述:德國西克SICK安全鎖定裝置鎖定原理工作電流原理鎖定監(jiān)控正向打開常閉觸點數量1鎖定監(jiān)控常開接點數量0門監(jiān)控裝置正向打開常閉觸點數量1門監(jiān)控裝置常開接點數量1門監(jiān)控裝置常閉接點數量0
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
---|
德國西克SICK安全鎖定裝置
鎖定原理 | 工作電流原理 |
鎖定監(jiān)控正向打開常閉觸點數量 | 1 |
鎖定監(jiān)控常開接點數量 | 0 |
門監(jiān)控裝置正向打開常閉觸點數量 | 1 |
門監(jiān)控裝置常開接點數量 | 1 |
門監(jiān)控裝置常閉接點數量 | 0 |
鎖定力 Fmax | 1,000 N (EN ISO 14119) |
鎖定力 FZh | 700 N (EN ISO 14119) |
操縱力 | ≥ 35 N |
操縱頻率 | ≤ 7,000 /h |
激活方向 | 4 |
靠近速度 | ≤ 20 m/min |
B10d 值 | 開關操作 2 x 106 (較小負荷時) |
結構型式 | 結構型式 2 (EN ISO 14119) |
激勵元件的編碼級次 | 低編碼級次 (EN ISO 14119) |
在錯誤情況下更安全 | 開關沒有內部檢測,發(fā)生故障時無法呈現(xiàn)一個安全狀態(tài)。故障檢測由已連接的安全相關邏輯單元執(zhí)行。 |
德國西克SICK安全鎖定裝置
安全串聯(lián) | 否 |
接口
|
電氣參數
污染等級 | 3 |
開關原理 | 慢動開關元件 |
使用類別 | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1) |
額定工作電流(電壓) | 4 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) |
額定絕緣電壓 Ui | 250 V |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 2,500 V |
輸出方式 | 機電觸點 |
功耗 | ≤ 6 W |
短路保險 | 4 A gG |
開關電壓 | ≥ 12 V DC |
開關電流(開關電壓) | ≥ 1 mA (24 V DC) |
勵磁工作電壓 | (20.4 V DC ... 26.4 V DC) |
磁鐵接通時間 | 100 % |
鎖定原理 | 工作電流原理 |
機械參數
重量 | 0.45 kg |
外殼材料 | 玻璃纖維強化的熱塑性塑料 |
操縱端材料 | 塑料 |
機械使用壽命 | 開關操作 2 x 106 |
尺寸圖
開關元件
如需要了解產品更多信息,請點擊:SICK安全鎖定裝置
產品咨詢